北海道
法人情報
| 法人格・法人名・住所等 | 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9 |
|---|---|
| 代表者名、 研修事業担当取締役名 |
代表取締役社長 齊藤 正俊 常務取締役 増田 崇之 |
研修機関情報
| 事業所名称・住所等 | 株式会社ニチイ学館 札幌校 旭川校 釧路校 函館校 |
|---|---|
| 理念 | 技能教育と技能を生かす場を提供することにより、人と社会に貢献する。 |
| 学則 | 2級学則 |
| 研修施設・設備 | 実習施設一覧 講義会場一覧 |
研修の概要
| 対象 | ホームヘルパー講座2級課程 心身ともに健康な16歳以上を対象とする。 |
|---|---|
| 留意事項、特徴、受講者へのメッセージ | 当講座は、「介護事業者のニチイ」が提供する講座。介護現場の生の声を講座に活かし、実践に即した知識・技術が習得できます。 |
| 課程責任者 | 株式会社ニチイ学館 |
| 研修スケジュール・定員 | ご希望の教室の開講日程をお探しのうえ、ご確認ください。 |
| 受講までの流れ | 受講申込よりご確認ください。 |
| 費用 | ホームヘルパー2級講座/受講料 |
研修カリキュラム
| 科目別シラバス | 2級科目別シラバス |
|---|---|
| 通信課程の教材・指導体制・指導方法 | 教材一式として郵送するテキストと通信課題を各科目ごとに期日までに解いて提出する。 |
| 課題修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 | 学則に記載 |
講師情報
| 名前、略歴、現職、資格 | 北海道担当講師一覧 |
|---|
実績情報
| 平成17年度 | 平成18年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2級課程 | 2級課程 | |||
| 実施回数 | 参加人数 | 実施回数 | 参加人数 | |
| 札幌校 | 131回 | 1,690人 | 125回 | 1,455人 |
| 旭川校 | 34回 | 420人 | 31回 | 368人 |
| 釧路校 | 32回 | 351人 | 27回 | 327人 |
| 函館校 | 34回 | 524人 | 24回 | 342人 |
連絡先等
| 申し込み・資料請求等 | 株式会社ニチイ学館 札幌校 旭川校 釧路校 函館校 全国共通フリーダイヤル:0120-555-212 |
|---|---|
| 法人の苦情対応者名・役職・連絡先 | 株式会社ニチイ学館 教育事業部 管理課 課長 五十嵐 リカ TEL 03-3291-6226 |
| 事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 | 札幌校 支店長 札幌校 課長補佐 旭川校 課長 釧路校 課長補佐 函館校 課長 |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。(無料)
Adobe Readerのダウンロードページ




