ホーム
講座を探す
ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ
受講料
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 11,200円 | 11,464円 | 33,864円 |
| 6回 | 5,700円 | 5,895円 | 34,395円 |
| 10回 | 3,500円 | 3,692円 | 35,192円 |
| 15回 | 2,400円 | 2,588円 | 36,188円 |
| 20回 | 1,800円 | 2,984円 | 37,184円 |
| 24回 | 1,500円 | 3,480円 | 37,980円 |
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 22,100円 | 22,100円 | 66,300円 |
| 6回 | 11,200円 | 11,340円 | 67,340円 |
| 10回 | 6,800円 | 7,700円 | 68,900円 |
| 15回 | 4,700円 | 5,050円 | 70,850円 |
| 20回 | 3,600円 | 4,400円 | 72,800円 |
| 24回 | 3,000円 | 5,360円 | 74,360円 |








