![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 31,200円 | 31,419円 | 93,819円 |
| 6回 | 15,800円 | 16,291円 | 95,291円 |
| 10回 | 9,700円 | 10,198円 | 97,498円 |
| 15回 | 6,600円 | 7,858円 | 100,258円 |
| 20回 | 5,100円 | 6,117円 | 103,017円 |
| 24回 | 4,300円 | 6,325円 | 105,225円 |
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 22,800円 | 22,995円 | 68,595円 |
| 6回 | 11,600円 | 11,671円 | 69,671円 |
| 10回 | 7,100円 | 7,385円 | 71,285円 |
| 15回 | 4,800円 | 6,102円 | 73,302円 |
| 20回 | 3,700円 | 5,020円 | 75,320円 |
| 24回 | 3,200円 | 3,334円 | 76,934円 |
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 28,000円 | 28,231円 | 84,231円 |
| 6回 | 14,200円 | 14,552円 | 85,552円 |
| 10回 | 8,700円 | 9,234円 | 87,534円 |
| 15回 | 6,000円 | 6,012円 | 90,012円 |
| 20回 | 4,600円 | 5,089円 | 92,489円 |
| 24回 | 3,900円 | 4,771円 | 94,471円 |
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 49,100円 | 49,169円 | 147,369円 |
| 6回 | 24,900円 | 25,181円 | 149,681円 |
| 10回 | 15,300円 | 15,448円 | 153,148円 |
| 15回 | 10,400円 | 11,883円 | 157,483円 |
| 20回 | 8,000円 | 9,817円 | 161,817円 |
| 24回 | 6,800円 | 8,885円 | 165,285円 |
※上記いずれのコースも、一括払いまたは分割払いの受講料と、別途初回賛助会費1,000円のお支払いをお願いします。







