![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 58,200円 | 58,254円 | 174,654円 |
| 6回 | 29,500円 | 29,894円 | 177,394円 |
| 10回 | 18,100円 | 18,603円 | 181,503円 |
| 15回 | 12,400円 | 13,040円 | 186,640円 |
| 20回 | 9,500円 | 11,277円 | 191,777円 |
| 24回 | 8,100円 | 9,587円 | 195,887円 |
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 75,100円 | 75,220円 | 225,420円 |
| 6回 | 38,100円 | 38,456円 | 228,956円 |
| 10回 | 23,400円 | 23,660円 | 234,260円 |
| 15回 | 16,000円 | 16,890円 | 240,890円 |
| 20回 | 12,300円 | 13,820円 | 247,520円 |
| 24回 | 10,500円 | 11,324円 | 252,824円 |
※上記いずれのコースも、一括払いまたは分割払いの受講料と、別途初回賛助会費1,000円のお支払いをお願いします。
![]()
| 回数 | 月々 | 初回のみ | 総額 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 30,300円 | 30,435円 | 91,035円 |
| 6回 | 15,400円 | 15,463円 | 92,463円 |
| 10回 | 9,400円 | 10,005円 | 94,605円 |
| 15回 | 6,400円 | 7,682円 | 97,282円 |
| 20回 | 4,900円 | 6,860円 | 99,960円 |
| 24回 | 4,200円 | 5,502円 | 102,102円 |
医療事務の資格をお持ちの方は、医療事務課程(全52.5時間)が免除されます。

※当講座は、医療事務課程と医師事務作業補助課程の両方を学習するメディカルドクターズクラーク講座(一般コース)です。医療事務講座受講経験者、または医療事務職として6ヵ月以上の業務経験がある方は医療事務課程が免除されるので、医師事務作業補助課程のみを学習するメディカルドクターズクラーク講座医師事務作業補助課程(経験者コース)をお選びください。メディカルドクターズクラーク講座医師事務作業補助課程(経験者コース)を見る






