教室は全国展開
クラス設定が豊富で、全国に約300ヵ所の教室があるから通いやすい
受付時間 8:00~20:00(年中無休)
受講料(最安~) |
57,627円(税込)~ <通常価格> 1~3月生限定で、受講料20%OFFキャンペーンを実施中! |
---|---|
受講期間(目安) | 1ヵ月~(保有する資格により異なります)
※実際の学習期間には個人差があります。 |
基礎知識を自宅で学習し、実践的な内容を通学で学びます。
クラス設定が豊富で、全国に約300ヵ所の教室があるから通いやすい
同じ目標を持ったクラスメイトがいるので、刺激しあいながら楽しく学べる
わからないことはベテラン講師に直接質問して、その場で解決できる
午前、午後、夜間のほか、生活スタイルに合わせて、時間や曜日を選んで受講できます。
下記は一例です。開講時間や曜日はクラスによって異なります。詳しくは開講日程をご覧ください。
週回数 | 週2回 | 週1回 | ||
---|---|---|---|---|
曜日 | 月・木または火・金 | 土 | ||
時間 | 10:00~12:30 | 13:30~16:00 | 18:30~21:00 | 10:00~16:00 |
コース種別 | 午前クラス | 午後クラス | 夜間クラス | 全日クラス |
受講料(一括払い)※1 | ||||
---|---|---|---|---|
介護職員初任者研修修了者 | ホームヘルパー2級修了者 | ホームヘルパー1級修了者 | 介護職員基礎研修修了者 | 無資格の方 |
110,000円(税込)※2 | 110,000円(税込)※2 | 73,333円(税込)※2 | 57,627円(税込)※2 | 176,000円(税込)※2 |
紹介割引 | 学生割引 | 受講経験割引 | ペア・グループ割引 |
---|---|---|---|
適用 | 適用 | 適用 | なし |
介護職員初任者研修修了者 |
---|
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 29,960円 | 29,900円 | 89,760円 |
6回 | 15,668円 | 15,100円 | 91,168円 |
10回 | 9,580円 | 9,300円 | 93,280円 |
15回 | 7,720円 | 6,300円 | 95,920円 |
20回 | 5,460円 | 4,900円 | 98,560円 |
24回 | 6,372円 | 4,100円 | 100,672円 |
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 37,400円 | 37,400円 | 112,200円 |
6回 | 19,460円 | 18,900円 | 113,960円 |
10回 | 12,200円 | 11,600円 | 116,600円 |
15回 | 9,300円 | 7,900円 | 119,900円 |
20回 | 7,300円 | 6,100円 | 123,200円 |
24回 | 6,240円 | 5,200円 | 125,840円 |
ホームヘルパー2級修了者 |
---|
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 29,960円 | 29,900円 | 89,760円 |
6回 | 15,668円 | 15,100円 | 91,168円 |
10回 | 9,580円 | 9,300円 | 93,280円 |
15回 | 7,720円 | 6,300円 | 95,920円 |
20回 | 5,460円 | 4,900円 | 98,560円 |
24回 | 6,372円 | 4,100円 | 100,672円 |
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 37,400円 | 37,400円 | 112,200円 |
6回 | 19,460円 | 18,900円 | 113,960円 |
10回 | 12,200円 | 11,600円 | 116,600円 |
15回 | 9,300円 | 7,900円 | 119,900円 |
20回 | 7,300円 | 6,100円 | 123,200円 |
24回 | 6,240円 | 5,200円 | 125,840円 |
ホームヘルパー1級修了者 |
---|
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 20,040円 | 19,900円 | 59,840円 |
6回 | 10,279円 | 10,100円 | 60,779円 |
10回 | 6,387円 | 6,200円 | 62,187円 |
15回 | 5,147円 | 4,200円 | 63,947円 |
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 24,999円 | 24,900円 | 74,799円 |
6回 | 12,972円 | 12,600円 | 75,972円 |
10回 | 8,432円 | 7,700円 | 77,732円 |
15回 | 5,732円 | 5,300円 | 79,932円 |
20回 | 4,232円 | 4,100円 | 82,132円 |
24回 | 5,692円 | 3,400円 | 83,892円 |
介護職員基礎研修修了者 |
---|
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 15,824円 | 15,600円 | 47,024円 |
6回 | 8,261円 | 7,900円 | 47,761円 |
10回 | 5,668円 | 4,800円 | 48,868円 |
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 19,779円 | 19,500円 | 58,779円 |
6回 | 10,201円 | 9,900円 | 59,701円 |
10回 | 6,184円 | 6,100円 | 61,084円 |
15回 | 5,413円 | 4,100円 | 62,813円 |
20回 | 3,742円 | 3,200円 | 64,542円 |
無資格の方 |
---|
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 48,016円 | 47,800円 | 143,616円 |
6回 | 24,368円 | 24,300円 | 145,868円 |
10回 | 15,148円 | 14,900円 | 149,248円 |
15回 | 10,672円 | 10,200円 | 153,472円 |
20回 | 9,496円 | 7,800円 | 157,696円 |
24回 | 6,975円 | 6,700円 | 161,075円 |
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 59,920円 | 59,800円 | 179,520円 |
6回 | 30,836円 | 30,300円 | 182,336円 |
10回 | 19,160円 | 18,600円 | 186,560円 |
15回 | 14,040円 | 12,700円 | 191,840円 |
20回 | 10,920円 | 9,800円 | 197,120円 |
24回 | 10,444円 | 8,300円 | 201,344円 |