教室は全国展開
クラス設定が豊富で、全国に約300ヵ所の教室があるから通いやすい
受講料(最安~) |
52,389円(税込57,627円)~ <通常価格> 5・6月生限定で、受講料30%OFFキャンペーンを実施中! |
---|---|
受講期間(目安) | 1ヵ月~(保有する資格により異なります)
※実際の学習期間には個人差があります。 |
基礎知識を自宅で学習し、実践的な内容を通学で学びます。
クラス設定が豊富で、全国に約300ヵ所の教室があるから通いやすい
同じ目標を持ったクラスメイトがいるので、刺激しあいながら楽しく学べる
わからないことはベテラン講師に直接質問して、その場で解決できる
午前、午後、夜間のほか、生活スタイルに合わせて、時間や曜日を選んで受講できます。
下記は一例です。開講時間や曜日はクラスによって異なります。詳しくは開講日程をご覧ください。
週回数 | 週2回 | 週1回 | ||
---|---|---|---|---|
曜日 | 月・木または火・金 | 土 | ||
時間 | 10:00~12:30 | 13:30~16:00 | 18:30~21:00 | 10:00~16:00 |
コース種別 | 午前クラス | 午後クラス | 夜間クラス | 全日クラス |
受講料(一括払い)※1 | ||||
---|---|---|---|---|
介護職員初任者研修修了者 | ホームヘルパー2級修了者 | ホームヘルパー1級修了者 | 介護職員基礎研修修了者 | 無資格の方 |
176,195円 (税込193,814円)※2 |
176,195円 (税込193,814円)※2 |
66,667円 (税込73,333円)※2 |
52,389円 (税込57,627円)※2 |
200,000円 (税込220,000円)※2 |
介護職員初任者研修修了者 |
---|
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 66,090円 | 65,800円 | 197,690円 |
6回 | 33,791円 | 33,400円 | 200,791円 |
10回 | 20,942円 | 20,500円 | 205,442円 |
15回 | 15,257円 | 14,000円 | 211,257円 |
20回 | 11,871円 | 10,800円 | 217,071円 |
24回 | 10,123円 | 9,200円 | 221,723円 |
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 46,183円 | 46,100円 | 138,383円 |
6回 | 23,554円 | 23,400円 | 140,554円 |
10回 | 15,110円 | 14,300円 | 143,810円 |
15回 | 10,680円 | 9,800円 | 147,880円 |
20回 | 9,450円 | 7,500円 | 151,950円 |
24回 | 8,006円 | 6,400円 | 155,206円 |
ホームヘルパー2級修了者 |
---|
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 66,090円 | 65,800円 | 197,690円 |
6回 | 33,791円 | 33,400円 | 200,791円 |
10回 | 20,942円 | 20,500円 | 205,442円 |
15回 | 15,257円 | 14,000円 | 211,257円 |
20回 | 11,871円 | 10,800円 | 217,071円 |
24回 | 10,123円 | 9,200円 | 221,723円 |
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 46,183円 | 46,100円 | 138,383円 |
6回 | 23,554円 | 23,400円 | 140,554円 |
10回 | 15,110円 | 14,300円 | 143,810円 |
15回 | 10,680円 | 9,800円 | 147,880円 |
20回 | 9,450円 | 7,500円 | 151,950円 |
24回 | 8,006円 | 6,400円 | 155,206円 |
ホームヘルパー1級修了者 |
---|
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 24,999円 | 24,900円 | 74,799円 |
6回 | 12,972円 | 12,600円 | 75,972円 |
10回 | 8,432円 | 7,700円 | 77,732円 |
15回 | 5,732円 | 5,300円 | 79,932円 |
20回 | 4,232円 | 4,100円 | 82,132円 |
24回 | 5,692円 | 3,400円 | 83,892円 |
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 17,560円 | 17,400円 | 52,360円 |
6回 | 9,182円 | 8,800円 | 53,182円 |
10回 | 5,814円 | 5,400円 | 54,414円 |
15回 | 4,154円 | 3,700円 | 55,954円 |
介護職員基礎研修修了者 |
---|
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 19,779円 | 19,500円 | 58,779円 |
6回 | 10,201円 | 9,900円 | 59,701円 |
10回 | 6,184円 | 6,100円 | 61,084円 |
15回 | 5,413円 | 4,100円 | 62,813円 |
20回 | 3,742円 | 3,200円 | 64,542円 |
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 13,745円 | 13,700円 | 41,145円 |
6回 | 7,291円 | 6,900円 | 41,791円 |
10回 | 4,959円 | 4,200円 | 42,759円 |
無資格の方 |
---|
通常価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 74,800円 | 74,800円 | 224,400円 |
6回 | 38,420円 | 37,900円 | 227,920円 |
10回 | 23,500円 | 23,300円 | 233,200円 |
15回 | 17,200円 | 15,900円 | 239,800円 |
20回 | 12,700円 | 12,300円 | 246,400円 |
24回 | 12,480円 | 10,400円 | 251,680円 |
キャンペーン価格
回数 | 初回 | 2回目以降月々 | 総額 |
---|---|---|---|
3回 | 52,480円 | 52,300円 | 157,080円 |
6回 | 27,044円 | 26,500円 | 159,544円 |
10回 | 16,540円 | 16,300円 | 163,240円 |
15回 | 12,460円 | 11,100円 | 167,860円 |
20回 | 9,080円 | 8,600円 | 172,480円 |
24回 | 8,276円 | 7,300円 | 176,176円 |