コミュニケーション技術、生活支援技術、認知症の理解、こころとからだのしくみなど、介護福祉士として求められる専門的・実践的な知識と技術を身につけます。ニチイが介護現場で培ったノウハウもいっしょに学べるので、お仕事ですぐに実践できます。
介護福祉士実務者研修の
学習内容
学習で身につけること
専門的・実践的な介護の知識と技術
医療的ケアの知識・演習
原則、医師や看護師以外には認められていなかった「たん吸引」や「経管栄養」などの医療的ケアの基礎的な知識と技術を学びます。
- 当研修ではスクーリング後の実地研修は行いません。
カリキュラム
ニチイの介護福祉士実務者研修は、自宅学習とスクーリングを組み合わせて必要な知識と技術を身につけます。保有する資格によって学習科目と総学習時間が異なり、資格を全くお持ちでない方の受講期間は6ヵ月ですが、介護職員基礎研修修了者の受講期間は1ヵ月の短期間です。
保有資格ごとの受講科目一覧
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | 介護職員初任者研修修了者 | ホームヘルパー2級修了者 | ホームヘルパー1級修了者 | 介護職員基礎研修修了者 | 無資格の方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | ● | ||||
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ● | |||||
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ● | ● | ● | |||
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ● | |||||
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ● | ● | ||||
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ● | ● | ● | |||
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ● | |||||
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ● | |||||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ● | ● | ● | |||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ● | ● | ● | |||
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ● | ● | ||||
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ● | ● | ● | |||
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ● | ● | ||||
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ● | ● | ● | |||
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ● | |||||
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ● | ● | ● | |||
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ● | |||||
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ● | ● | ● | |||
| 医療的ケア | 50時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自宅学習科目数 | 10科目 | 11科目 | 1科目 | 1科目 | 19科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | ● | ● | ● | ● | |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| スクーリング日数 | 9日間 | 9日間 | 9日間 | 3日間 | 9日間 | ||
| 受講期間 | 4ヵ月 | 4ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 | 6ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
320時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
320時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
95時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
50時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
450時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
- 医療的ケアの講義後に行われる「医療的ケア筆記試験」に合格しないと、医療的ケア演習の受講はできません。不合格の場合は追試を受けていただきます(有料 税込3,300円/回)。
- 当研修では、医療的ケア(演習)後の実地研修は行いません。実際に「たん吸引」や「経管栄養」を行うためには、実地研修が必要です。
介護職員初任者研修修了者
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | 有無 |
|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | |
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ||
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ● | |
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ||
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ● | |
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ● | |
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ● | |
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ||
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ● | |
| 医療的ケア | 50時間 | ● | |
| 自宅学習科目数 | 10科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | ● |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | |
| スクーリング日数 | 9日間 | ||
| 受講期間 | 4ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
320時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
ホームヘルパー2級修了者
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | ホームヘルパー2級修了者 |
|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | |
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ||
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ● | |
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ||
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ||
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ● | |
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ● | |
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ||
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ● | |
| 医療的ケア | 50時間 | ● | |
| 自宅学習科目数 | 11科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | ● |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | |
| スクーリング日数 | 9日間 | ||
| 受講期間 | 4ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
320時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
ホームヘルパー1級修了者
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | ホームヘルパー1級修了者 |
|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | |
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ||
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ||
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ||
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ||
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ||
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ||
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ||
| 医療的ケア | 50時間 | ● | |
| 自宅学習科目数 | 1科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | ● |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | |
| スクーリング日数 | 9日間 | ||
| 受講期間 | 2ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
95時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
介護職員基礎研修修了者
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | 介護職員基礎研修修了者 |
|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | |
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ||
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ||
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ||
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ||
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ||
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ||
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ||
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ||
| 医療的ケア | 50時間 | ● | |
| 自宅学習科目数 | 1科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | |
| スクーリング日数 | 3日間 | ||
| 受講期間 | 1ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
50時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
無資格の方
| 学習形態 | 科目 | 時間数 | 無資格の方 |
|---|---|---|---|
| 自宅学習 | 人間の尊厳と自立 | 5時間 | ● |
| 社会の理解Ⅰ | 5時間 | ● | |
| 社会の理解Ⅱ | 30時間 | ● | |
| 介護の基本Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 介護の基本Ⅱ | 20時間 | ● | |
| コミュニケーション技術 | 20時間 | ● | |
| 生活支援技術Ⅰ | 20時間 | ● | |
| 生活支援技術Ⅱ | 30時間 | ● | |
| 発達と老化の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 発達と老化の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 認知症の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 認知症の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| 障害の理解Ⅰ | 10時間 | ● | |
| 障害の理解Ⅱ | 20時間 | ● | |
| こころとからだのしくみⅠ | 20時間 | ● | |
| こころとからだのしくみⅡ | 60時間 | ● | |
| 介護過程Ⅰ | 20時間 | ● | |
| 介護過程Ⅱ | 25時間 | ● | |
| 医療的ケア | 50時間 | ● | |
| 自宅学習科目数 | 19科目 | ||
| スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45時間 | ● |
| 医療的ケア(講義・演習※) | 16時間 | ● | |
| スクーリング日数 | 9日間 | ||
| 受講期間 | 6ヵ月 | ||
| 総学習時間数 |
450時間
+ 医療的ケア講義・演習16時間 |
||
- 医療的ケアの講義後に行われる「医療的ケア筆記試験」に合格しないと、医療的ケア演習の受講はできません。不合格の場合は追試を受けていただきます(有料 税込3,300円/回)
- 当研修では、医療的ケア(演習)後の実地研修は行いません。実際に「たん吸入」や「経管栄養」を行うためには、実地研修が必要です。
教材
国の指針に完全準拠。介護現場の実例をもとにした事例解説で理解が深まります
教材は国の指針に完全準拠し、介護現場で求められる知識や技術体系などを網羅しています。イラストや図表がたくさん使われていて、介護のお仕事未経験者でもイメージしやすい構成になっています。また、介護現場の実例をもとにした事例解説も豊富で、普段のお仕事にも役立ちます。


